功能参数 | |
---|---|
固态污染物CADR | 440 |
气态污染物CADR | 240 |
适用面积 | (0.07~0.12)*CADR |
固态污染物CCM(mg) | P4 |
气态污染物CCM(mg) | F4 |
固态污染物净化能效 | 高效级 |
气态污染物净化能效 | 高效级 |
最高档声功率级噪音(dB) | 65 |
最低档声功率级噪音(dB) | 37 |
除菌功能 | 支持 |
除菌原理 | 过滤除菌 |
净化方式 | 过滤式 |
过滤污染物类型 | 花粉 |
过滤污染物类型 | 甲醛 |
过滤污染物类型 | 甲苯 |
过滤污染物类型 | PM2.5 |
过滤污染物类型 | 二手烟 |
过滤污染物类型 | 过敏源 |
滤网更新提醒 | 支持 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
空气质量传感器 | 甲醛传感器 |
空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
空气质量显示 | 甲醛浓度数字显示 |
睡眠模式 | 支持 |
上市日期 | 2018年5月17日 |
规格参数 | |
产地 | 南京 |
材质 | ABS塑料 |
净重(kg) | 14 |
额定电压 | 220 |
额定功率 | 78 |
电源线长度(m) | 1.8 |
产品尺寸(mm) | 381*275*708 |