主体 | |
---|---|
品牌 | SONY |
型号 | VPL-CH373 |
颜色 | 白色 |
材质/工艺 | 聚乙烯化合物 |
类型 | 商用型 |
投影画面尺寸 | 40-300英寸 |
亮度(流明) | 5000流明 |
标准分辨率 | 1920X1200dpi |
对比度 | 3001-5000:1 |
投影光源 | 超高压汞灯泡 |
显示技术 | 三片LCD |
是否支持2D转3D | n |
系统配置 | |
处理器 | 无 |
投影规格 | |
投影镜头 | 手动变焦和手动聚焦 |
照度均匀度 | 90%以上 |
变焦 | 1.6倍 |
屏幕宽高比例 | 16:10 |
投射比例 | 1.5-2.2:1 |
缩放比例 | 1.5:1 |
色彩 | 10.7亿色 |
矫正范围 | 垂直 +/- 30 度 水平 +/-20 度 |
调整功能 | 手动 |
显示扫描频率 | 水平 19 kHz 至 92 kHz 垂直 48 Hz 至 92 Hz |
输入端子 | RGBX1,HDMIX1,S视频X! |
输出端子 | RGBX1 |
是否防尘 | 是 |
连接 | |
VGA接口 | 1个 |
USB接口 | 2个 |
HDMI接口 | 2个 |
网络接口 | 1个 |
其他接口 | RS-232C 连接器: D-sub 9 针(公) |
无线投影功能 | 支持(需要单独购买无线模块IFU-WLM3) |
电气规格 | |
整机功耗(W) | 355 |
外观参数 | |
净重(KG) | 5.7 |
毛重(KG) | 8 |
尺寸(mm) | 406X113X330.5 |
含包装尺寸(mm) | 565X455X260 |