主体 | |
---|---|
品牌 | SONY |
型号 | VPL-EX570 |
颜色 | 白色 |
材质/工艺 | 聚乙烯化合物 |
类型 | 商用型 |
投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
推荐画面尺寸 | 30-300英寸 |
亮度(流明) | 4200 |
标准分辨率 | 1024X768dpi |
兼容最大分辨率 | 1600X1200 |
对比度 | 10001-20000:1 |
投影光源 | 超高压汞灯泡 |
显示技术 | 三片LCD |
是否支持2D转3D | n |
系统配置 | |
处理器 | 无 |
投影规格 | |
投影镜头 | 手动聚焦手动变焦 |
照度均匀度 | 90%以上 |
变焦 | 1.6倍 |
屏幕宽高比例 | 4:3 |
投射比例 | 1.4-2.27:1 |
色彩 | 10.7亿色 |
调整功能 | 手动 |
显示扫描频率 | 水平 15 kHz 至 92 kHz 垂直 48 Hz 至 92 Hz |
输入端子 | RGBX2、HDMIX2、S视频、视频输入、HDBaseT输入 |
输出端子 | 迷你 D-sub 15 针(母) |
是否防尘 | 是 |
连接 | |
VGA接口 | 2个 |
USB接口 | 2个 |
HDMI接口 | 2个 |
网络接口 | 1个 |
其他接口 | RS-232C接口 |
无线投影功能 | 支持(需要单独购买IFU-WLM3无线模块) |
U盘直播支持视频格式 | JPEG、Bitmap、PNG、TIFF、GIF |
电气规格 | |
整机功耗(W) | 291 W |
外观参数 | |
净重(KG) | 3.9 |
毛重(KG) | 6 |
尺寸(mm) | 365*96.2*252 |
含包装尺寸(mm) | 444X336X207 |