主体 | |
---|---|
品牌 | 爱普生(EPSON) |
型号 | CB-2255U |
颜色 | 白色 |
材质/工艺 | 聚碳酸酯/ABS 树脂 (外壳) |
类型 | 解决方案 |
投影画面尺寸 | 80-300英寸 |
光学规格 | 0.76 英寸含微透镜 (D10,C2 Fine) |
亮度(流明) | 5000 |
标准分辨率 | 1920X1200dpi |
对比度 | 10001-20000:1 |
投影光源 | UHE灯泡 |
显示技术 | 三片LCD |
是否支持2D转3D | n |
操作系统 | 无操作系统 |
系统配置 | |
处理器 | 无 |
投影规格 | |
投影镜头 | 手动变焦 / 手动聚焦 |
照度均匀度 | 80% |
变焦 | 1.6倍 |
屏幕宽高比例 | 16:10 |
投射比例 | 1.38(变焦:广角),2.28(变焦:长焦) |
色彩 | 10.7亿色 |
矫正范围 | 垂直梯形校正 ±30 度 水平梯形校正 ±30 度 |
调整功能 | 手动 |
是否防尘 | 防尘设计 |
连接 | |
VGA接口 | X2 |
USB接口 | X2 |
HDMI接口 | X2 |
MHL接口 | X1(HDMI 1 兼容 MHL) |
网络接口 | X1 |
音频接口 | X2 |
无线投影功能 | 标配 |
U盘直播支持视频格式 | 不支持CMYK或逐行,过大或过压缩jpg,小于1280x800bmp,png,不支持gif动画和1.8版本以上或加密pdf,仅支持1.0,PCM或ADPCM解码avi,不支持高于1280x720,大于2GB |
电气规格 | |
整机功耗(W) | 标准模式 405W ECO 模式 323W 网络待机 2.41W 待机 0.31W |
噪音(dB) | 29 |
扬声器 | 16W |
外观参数 | |
净重(KG) | 4.7 |
毛重(KG) | 以实际为准 |
尺寸(mm) | 377x110x291 |
含包装尺寸(mm) | 以实际为准 |