主体 |
---|
|
品牌 | AOC |
型号 | Q2790PQ |
颜色 | 黑色 |
显示 |
---|
|
面板类型 | IPS面板 |
面板尺寸 | 27英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920x1080@60Hz (D-Sub) 2560x1440@60Hz (HDMI,DP) |
响应范围 | 5ms |
响应时间 | 5ms GtG |
点距 | 0.2331(H)x0.2331(V)mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 350 cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 178°/178°(CR>10) |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 支持 |
LED背光 | 是 |
接口 |
---|
|
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
HDMI | 2个 |
DP | 1个 |
Type-C | 无 |
其它接口 | 音频输出 |
规格 |
---|
|
电源 | 额定电源:100-240VAC, 50/60Hz , 1.5A 消耗功率: |
尺寸 | 显示器(含支架/底座):614.9(W)x(405~535)(H)x199.5(D)mm 显示器(不含支架/底座):614.9(W)x364.1(H)x43.5(D)mm |
重量 | 净重(含支架/底座):6.1kg 净重(不含支架/底座):4.4kg |
是否支持壁挂 | 支持 |
壁挂规格 | VESA 100mm×100mm |
底座 | 旋转 |
特性 |
---|
|
特性 | 1)IPS技术广视角炫彩硬屏,2560x1440 QHD分辨率,视角更宽广,呈现锐利细节,让您畅享栩栩如生的影像新视界 2)色彩精准度ΔE<3(平均值),130%sRGB*,112%NTSC广色域**,色彩呈现更加精准、丰富 3)不闪屏技术,爱眼更健康 |