| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | AOC |
| 型号 | 24P1U |
| 颜色 | 黑色/灰色 |
| 显示 | |
| 面板类型 | IPS |
| 面板尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920x1080@60Hz |
| 响应时间 | 5ms GtG |
| 点距 | 0.2745(H)x0.2745(V)mm |
| 色数 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 可视角度 | 178°/178°(CR>10) |
| 内置音箱 | 无 |
| HDCP功能 | 支持 |
| LED背光 | 是 |
| 接口 | |
| VGA接口 | 有 |
| HDMI接口 | 有 |
| USB接口 | 有 |
| VGA | 1个 |
| HDMI | 1个 |
| DP | 1个 |
| USB | 4个 |
| 其它接口 | 音频输出 |
| 规格 | |
| 电源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A |
| 尺寸 | 显示器(不含支架/底座)539.1(W)x325.6(H)x49.4(D)mm;包装箱(W×H×D)752(W)x408(H)x159(D)mm |
| 重量 | 净重(含支架/底座)4.5kg;净重(不含支架/底座)2.7kg;毛重(含包装)6.27kg |
| 是否支持壁挂 | 支持 |
| 壁挂规格 | VESA 100mm×100mm |
| 底座 | 升降 |
| 特性 | |
| 特性 | 1)IPS广视角,1.5mm微边框,3.2mm画面黑边;2)TUV低蓝光认证,5种蓝光情景模式,降低有害蓝光;3)DP、HDMI等高清接口及USB3.1 Gen1接口带来快速传输体验;4)人体工学支架,人性化快拆设计,支架可支持四个方向调节(上下升降/左右旋转/前后倾仰/垂直旋转),提供用户舒适的观赏体验;5)获得中国节能、环境标志产等认证。 |