认证型号:3C证书上的产品型号。
| 主体参数 | |
|---|---|
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 认证型号 | HD55DESA |
| 护眼电视 | 护眼电视 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 型号 | HD55DESA |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 类型 | 教育电视;体育电视;游戏电视;护眼电视;智能电视 |
| 上市时间 | 2021-10 |
| 显示参数 | |
| HDR显示 | 支持HDR |
| VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 响应时间 | 8ms |
| 色域值 | 92% |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 亮度 | 300-500尼特 |
| 对比度 | - |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 核心参数 | |
| 智能语音助手 | 其他 |
| CPU核心数 | 四核 |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 系统 | HarmonyOS |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| GPU | G52 MC1 600M |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 存储内存 | 16GB |
| 语音控制 | 遥控器语音 |
| 音频参数 | |
| 音响功率 | 20W |
| 独立音响 | 无 |
| 端口参数 | |
| 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| DP接口 | 无 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| USB2.0接口数 | 1个 |
| USB3.0接口数 | 无 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| 模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 外观设计 | |
| 边框材质 | 塑料 |
| 单屏重量 | 13.3kg |
| 安装孔距 | 200*200mm |
| 机身最薄处 | 10.4mm |
| 屏占比 | ≥97% |
| 底座材质 | 塑料 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 功耗参数 | |
| 工作电压 | 220V |
| 电源功率 | 130W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸 | 宽1233.4mm;高772.6mm;厚226.7mm |
| 含底座重量 | 13.5kg |
| 单屏尺寸 | 宽1233.4mm;高715.2mm;厚69.9mm |