¥ 15.06
¥ 62.66
¥ 354.50
¥ 738.23
¥ 159.66
主体参数 | |
---|---|
型号 | AC-M17-SC |
国产/进口 | 国产 |
功能参数 | |
操控方式 | APP操控 |
净化方式 | 过滤式 |
HEPA滤网等级 | H12 |
最高档声功率级噪音 | 60dB |
最低档声功率级噪音 | 35.8dB |
颗粒物CCM | P4 |
固态污染物CADR | 380m³/h |
气态污染物CCM | F4 |
气态CADR | 120m³/h |
适用面积 | 45㎡ |
过滤污染物类型 | 甲醛;二手烟;过敏源 |
空气质量显示 | PM2.5数字显示 |
空气质量传感器 | PM2.5传感器 |
规格参数 | |
产品尺寸 | 长240mm;宽240mm;高533.5mm |
产品净重 | 4.8kg |
额定电压 | 220V |
电源线长 | 1.6m |
额定功率 | 32W |
电机类型 | 直流无刷电机 |
上市时间 | |
上市时间 | 2021-10 |