认证型号:3C证书上的产品型号。
主体参数 | |
---|---|
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
型号 | HD65QINA |
上市时间 | 2023-05 |
显示类型 | LED显示 |
认证型号 | HD65QINA |
显示参数 | |
支持格式(高清) | 2160p |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可变刷新率 | 支持VRR可变刷新率 |
对比度 | 5000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
色域值 | 92% |
色域标准 | DCI-P3 |
HDR显示 | 支持HDR |
核心参数 | |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
存储内存 | 32GB |
运行内存/RAM | 4GB |
系统 | HarmonyOS |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU架构 | 四核A73 |
CPU核心数 | 四核 |
智能语音助手 | 华为小艺 |
音频参数 | |
音响功率 | 20W |
独立音响 | 无 |
端口参数 | |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口数 | 1个 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
DP接口 | 无 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
HDMI1.3接口数 | 无 |
数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
HDMI2.1接口数 | 3个 |
HDMI2.0接口数 | 无 |
USB2.0接口数 | 1个 |
外观设计 | |
屏占比 | ≥97% |
安装孔距 | 400*200mm |
单屏重量 | 16.97kg |
底座材质 | 塑胶 |
边框材质 | 金属 |
功耗参数 | |
电源功率 | 230W |
工作电压 | 220V |
待机功率 | 0.5W |
网络参数 | |
连接方式 | 无线/有线 |
规格参数 | |
单屏尺寸 | 宽1444mm;高834.5mm;厚71.5mm |
含底座尺寸 | 宽1444mm;高903mm;厚315mm |
含底座重量 | 17.2kg |