认证型号:CCC证书上的产品型号信息。
| 主体 | |
|---|---|
| 面板材质 | ABS塑料 |
| 适用面积 | 30-40㎡ |
| 上市时间 | 2024-03 |
| 能效网规格型号 | KFR-72LW/NhBa1BAj |
| 认证型号 | KFR-72LW/NhBa1BAj |
| 型号 | KFR-72LW/NhBa1BAj |
| 功能 | |
| 制热量 | 9810W |
| 制冷功率 | 2020W |
| 内机最大噪音 | 46dB(A) |
| 外机最大噪音 | 56dB(A) |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 制热功率 | 2950W |
| 制冷量 | 7330W |
| 循环风量 | 1410m3/h |
| 内机噪音(静音/低风) | 22dB(A) |
| 规格 | |
| 内机净重 | 41.5kg |
| 制冷剂 | R32 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 外机尺寸 | 宽958mm;高660mm;深402mm |
| 内机机身尺寸 | 宽400mm;高1811mm;深468mm |
| 外机净重 | 42kg |
| 舒适性能 | |
| 能效比 | 4.56 |