认证型号:3C证书上的产品型号。
| 主体参数 | |
|---|---|
| 认证型号 | L65RB-RAE |
| 型号 | L65RB-RAE |
| 能效网规格型号 | L65RB-RAE |
| 显示类型 | LCD显示 |
| 显示参数 | |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 响应时间 | 8.5ms |
| 色域值 | 78% |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 色域标准 | DCI-P3 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 核心参数 | |
| 系统 | 小米澎湃os |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 存储内存 | 32GB |
| CPU架构 | 四核A35 |
| 智能语音助手 | 小米小爱 |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 音频参数 | |
| 发声单元个数 | 2 |
| 音响功率 | 20W |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| 外观设计 | |
| 屏占比 | ≥97% |
| 安装孔距 | 300*300mm |
| 底座材质 | 塑胶 |
| 边框材质 | 金属 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率 | 200W |
| 待机功率 | 0.5W |
| 工作电压 | 220V |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 规格参数 | |
| 外包装尺寸 | 厚141mm;高985mm;宽1630mm |
| 含底座尺寸 | 高893mm;厚312mm;宽1445mm |
| 含底座重量 | 14kg |
| 裸机尺寸(不含底座) | 厚75mm;高833mm;宽1445mm |