基本数据 | |
---|---|
品牌 | 柯尼卡美能达(KonicaMinolta) |
型号 | bizhub 287 |
颜色 | 黑色 |
类别 | 数码复印机 |
一般规格 | |
复印速度 | 28页/分钟 |
首页复印时间 | 5.3秒或以下 |
分辨率 | 600dpi x 600dpi |
内存容量 | 2GB |
预热时间 | 20秒(主电源和副电源同时从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间) 15秒(主电源已开启时,副电源从关闭变为开启时,到开始打印所需的时间) |
硬盘容量 | 250GB(选购) |
纸张容量 | 纸盒1/2 500页 x 2个纸盒 多功能手送托盘 100页 |
纸张重量 | 纸盒1至2 60-220g/m2 多功能手送托盘 60-220g/m2 |
体积(宽*深*高) | 585x660x735mm(主机标准配置) |
连续复印张数(张) | 1~9,999张 |
缩放比例 | 等倍 1:1±0.5%或以下 比例放大 1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小 1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
重量 | 56.5kg |
电源 | AC 220至240V 10A(50-60Hz) |
最大功耗 | 1.5kW或以下 |
打印功能 | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) |
分辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi |
传真 | |
传真-选购 | 需选购传真组件FK-513, 稍后上市 |
扫描 | |
扫描速度 | 彩色/黑白:45页/分钟(300dpi)*1 |
扫描文件格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*2 , xlsx*2 ), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*2 , PDF/A*2 , Linearised PDF*2 |
最大原稿尺寸 | 最大A3(11 |